Las tensiones comerciales y la incertidumbre global han provocado un impacto adverso en la economía global. De acuerdo con el último informe del Banco Mundial sobre las Perspectivas Mundiales, al menos el 70 % de los países se verá afectado por un menor crecimiento en comparación con las proyecciones iniciales establecidas a principios de este año.
La situación económica mundial está ejerciendo un impacto significativo en las economías emergentes y los países en desarrollo, entre los que se incluye la República Dominicana. De acuerdo con el informe del Banco Mundial, se proyecta que la economía de la República Dominicana experimentará un crecimiento menor en comparación con 2024, con una revisión a la baja de las proyecciones de un 5 % en 2024 a un 4 % en 2025, y una recuperación gradual hasta alcanzar el 4,2 % en 2026 y el 4,4 % en 2027.
De acuerdo con los resultados de una encuesta reciente, las autoridades locales proyectan que el producto interno bruto del país se incrementará en un 4 %. Asimismo, la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca), con base en datos del Ministerio de Economía, Hacienda y el Banco Central, estima que el Panorama Macroeconómico 2025-2029 de República Dominicana, con datos a junio de 2025, indica que el crecimiento del PIB cerrará entre un 3,0 % y un 4,0 %, «para un valor central del 3,5 %».
De acuerdo con la publicación, se ha producido una disminución de 1,0 puntos porcentuales en relación con las proyecciones del Panorama Macroeconómico de marzo de 2025.
Para el año 2026, se prevé un incremento real que oscilará entre el 4,0 % y el 5,0 %, con una proyección central que se sitúa en el 4,5 %.
De hecho, el Banco Central (BCRD) anunció el lunes una nueva inyección de recursos que suman RD$81,000 millones del encaje legal bancario para ser destinados a distintos sectores a una tasa de interés de hasta un 9%, con la finalidad de dinamizar la economía.
La medida ha suscitado reacciones de apoyo, aunque también ha recibido algunas críticas cautas, basadas en la necesidad de implementar reformas estructurales.
| Región/País | 2025 | 2026-27 (promedio) | Tendencia | Comentarios clave |
|---|---|---|---|---|
| 🌍 Economía mundial | – | – | 📉 | Comercio se desacelera al 2.3% en 2025, leve repunte en 2026-27 |
| 🌏 Asia Oriental y Pacífico | 4.5% | 4.0% | 📉 | Caída por menor actividad comercial |
| 🌍 Europa y Asia Central | 2.4% | 2.6% | 📈 | Lenta recuperación prevista |
| 🌎 América Latina y el Caribe | 2.3% | 2.5% | ➖ | Estancamiento general; rezago frente a otras regiones |
| 🌍 Oriente Medio y Norte de África | 2.7% | 3.9% | 📈 | Recuperación por mejora en demanda |
| 🌍 Asia Meridional | 5.8% | 6.2% | 📈 | Fuerte crecimiento sostenido |
| 🌍 África Subsahariana | 3.7% | 4.2% | 📈 | Impulso interno y estabilidad |
| 🇬🇾 Guyana (Caribe) | 3.9% | 6.2% | 📈 | Crecimiento explosivo por auge petrolero |
| 🌴 Caribe (excl. Guyana) | 3.0% | 3.3% | 📈 | Turismo y servicios como motor |
| 🇩🇴 República Dominicana | 4.0% | 4.3% | 📈 | Beneficios por reformas estructurales |
| 🇯🇲 Jamaica | 1.7% | 1.7% | ➖ | Estancamiento, crecimiento limitado |
| 🇭🇹 Haití | -2.2% | – | 📉 | Crisis política y de seguridad |
| 🇲🇽 México | 0.2% | 1.1% | 📉 | Fuerte caída por aranceles y baja inversión |
| 🇧🇷 Brasil | 2.4% | 2.2% | 📉 | Restricciones fiscales y monetarias |
| 🇦🇷 Argentina | 5.5% | 4.5% | 📈 | Rebote post-recesión |
| 🇨🇴 Colombia | 2.5% | 2.7% | 📈 | Recuperación del consumo privado |
| 🇨🇱 Chile | 2.1% | 2.2% | 📈 | Minería y metales impulsan mejora |
| 🇵🇪 Perú | 2.9% | 2.5% | 📉 | Minería apoya, pero consumo se modera |
| 🌎 América Central | 3.5% | 3.6% | 📈 | Exportaciones y consumo sostenido |
| 🇺🇸 EE.UU. (según PUCMM) | Bajo récord | – | 📉 | Crecimiento más bajo en 10 años, gran déficit fiscal por aranceles |





